Aktiekurser idag – oktober 2026
Aktiekurser
Senast tillgängliga stängningskurser. Välj en vy eller filtrera tabellen för att jämföra marknader.
Redo att investera?Jämför aktiemäklare
Kopiera och klistra in denna kod i din webbplats HTML.
Inga länder matchar din sökning.
Inga börser matchar din sökning.
Inga sektorer matchar din sökning.
Inga valutor matchar din sökning.
| 52V INTERVALL | Händelse | Detaljer | Primärbörs | Marknad | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiageoDGE | 1 603,50 GBPGBP | +1,78%28,00 GBP | 44,4B GBP | — | −0,4% | −3,23% | 0,0% | −8,89% | 0,00 GBP1,9K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Dagligvaror |
| HSBCHSBA | 1 472,20 GBPGBP | +0,9%13,20 GBP | 27,1B GBP | — | −2,5% | −6,83% | +25,42% | +39,28% | 0,00 GBP1,6K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| AstraZenecaAZN | 11 958,00 GBPGBP | +1,65%194,00 GBP | 26,2B GBP | — | −3,78% | −0,4% | −13,28% | −6,03% | 0,00 GBP15,7K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Hälsovård |
| MicronMU | 1 088,00 US$USD | +4,06%42,44 US$ | 33,6B US$ | — | +2,15% | +7,02% | +281,21% | +485,92% | 179,61 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| ShellSHEL | 3 631,50 GBPGBP | +0,97%35,00 GBP | 23,9B GBP | — | −0,63% | +5,66% | +32,54% | +34,38% | 0,00 GBP3,8K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energi |
| BPBP | 560,90 GBPGBP | −0,41%−2,30 GBP | 16,5B GBP | — | +1,85% | +3,93% | +29,6% | +29,6% | 0,00 GBP605,00 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Energi |
| NVIDIANVDA | 237,47 US$USD | −0,74%−1,77 US$ | 19,4B US$ | — | +3,98% | +3,09% | +27,33% | +28,33% | 164,27 US$243,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| RELXREL | 2 571,00 GBPGBP | +1,38%35,00 GBP | 10B GBP | — | +2,96% | −1,87% | −14,87% | −25,76% | 0,00 GBP3,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Kommunikationstjänster |
| SpaceXSPCX | 167,60 US$USD | −2,51%−4,32 US$ | 12,9B US$ | — | +11,1% | +13,28% | +669,34% | +563,76% | 0,00 US$213,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industri |
| Rio TintoRIO | 7 164,00 GBPGBP | −0,26%−19,00 GBP | 9,3B GBP | — | +1,3% | −6,24% | +19,52% | +43,54% | 0,00 GBP8,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Råvaror |
| BarclaysBARC | 447,30 GBPGBP | +0,13%0,60 GBP | 9,2B GBP | — | −2,55% | −9,94% | −6,02% | +17,37% | 353,55 GBP538,30 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| AMDAMD | 645,86 US$USD | −0,55%−3,56 US$ | 12B US$ | — | +5,57% | +35,24% | +201,58% | +205,36% | 188,22 US$658,52 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| GSKGSK | 1 765,50 GBPGBP | +0,37%6,50 GBP | 8,9B GBP | — | −4,88% | −4,39% | −3,23% | +9,25% | 0,00 GBP2,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Hälsovård |
| AppleAAPL | 336,67 US$USD | +0,91%3,04 US$ | 11,2B US$ | — | +1,1% | +5,22% | +23,84% | +31,27% | 243,42 US$345,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| UnileverULVR | 4 569,00 GBPGBP | +1,52%68,50 GBP | 8,1B GBP | — | −1,01% | −4,07% | −5,98% | +5,35% | 0,00 GBP5,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Dagligvaror |
| TeslaTSLA | 377,81 US$USD | −0,75%−2,87 US$ | 9,7B US$ | — | +6,48% | +6,7% | −15,99% | −12,76% | 297,38 US$498,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| MetaMETA | 721,31 US$USD | −2,38%−17,57 US$ | 9,5B US$ | — | −0,53% | +16,95% | +9,27% | +1,15% | 520,26 US$779,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| AmazonAMZN | 259,92 US$USD | +1,42%3,63 US$ | 9,4B US$ | — | +4,32% | +0,55% | +12,61% | +17,2% | 196,00 US$287,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| IntelINTC | 113,12 US$USD | +0,55%0,62 US$ | 9,4B US$ | — | −5,91% | +18,08% | +206,56% | +204,33% | 32,89 US$142,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| MicrosoftMSFT | 529,76 US$USD | +0,09%0,46 US$ | 8,9B US$ | — | +3,29% | +6,02% | +9,54% | +1,1% | 349,20 US$553,72 US$ | Utdelning | 19 nov. 2026 | 0,98 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AlphabetGOOGL | 350,50 US$USD | +0,81%2,82 US$ | 7,3B US$ | — | +1,87% | +3,56% | +11,98% | +42,62% | 235,84 US$408,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| LSEGLSEG | 8 240,00 GBPGBP | +1,85%150,00 GBP | 5,4B GBP | — | +1,25% | −6,68% | −7,95% | −4,25% | 0,00 GBP10,1K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Finans |
| BroadcomAVGO | 376,51 US$USD | +0,19%0,70 US$ | 6,4B US$ | — | +7,21% | +5,2% | +8,79% | +11,92% | 289,96 US$495,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| VodafoneVOD | 125,10 GBPGBP | −1,65%−2,10 GBP | 4,2B GBP | — | +0,97% | −0,4% | +26,52% | +48,79% | 0,00 GBP12K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannien | Kommunikationstjänster |
| MicroStrategyMSTR | 153,37 US$USD | −6,79%−11,18 US$ | 3,3B US$ | — | +0,18% | +7,4% | +0,93% | −53,3% | 81,81 US$336,36 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| PalantirPLTR | 194,12 US$USD | +1,07%2,05 US$ | 3B US$ | — | +3,78% | +11,35% | +9,21% | +6,56% | 106,37 US$207,52 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Eli LillyLLY | 1 188,72 US$USD | +2,7%31,23 US$ | 2,7B US$ | — | +2,73% | +3,42% | +10,61% | +40,91% | 783,85 US$1,3K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| CaterpillarCAT | 813,83 US$USD | −5,75%−49,61 US$ | 2,7B US$ | — | +0,37% | −0,01% | +42,06% | +67,21% | 489,34 US$1,1K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| CrowdStrikeCRWD | 265,44 US$USD | −4,81%−13,42 US$ | 2,3B US$ | — | +0,26% | +24,56% | −43,37% | −45,23% | 174,14 US$786,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| JPMorganJPM | 329,58 US$USD | −0,51%−1,70 US$ | 2,3B US$ | — | −0,38% | −8,1% | +2,28% | +7,11% | 279,10 US$366,50 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| OracleORCL | 143,56 US$USD | −0,84%−1,21 US$ | 2,1B US$ | — | +4,56% | −9,59% | −26,35% | −49,49% | 114,50 US$322,54 US$ | Utdelning | 9 okt. 2026 | 0,50 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| UnitedHealthUNH | 375,98 US$USD | −0,09%−0,34 US$ | 2,1B US$ | — | +2,42% | −5,33% | +13,9% | +3,39% | 255,97 US$461,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| Lam ResearchLRCX | 329,51 US$USD | −1,31%−4,38 US$ | 2,1B US$ | — | +0,3% | +7,11% | +92,49% | +134,78% | 131,02 US$438,50 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| NetflixNFLX | 69,70 US$USD | +1,47%1,01 US$ | 2,1B US$ | — | +0,17% | −10,93% | −25,66% | −94,15% | 65,10 US$1,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| Goldman SachsGS | 887,21 US$USD | −1,11%−9,97 US$ | 2,1B US$ | — | −1,46% | −14,58% | +0,93% | +12,35% | 740,01 US$1,2K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| RobinhoodHOOD | 109,51 US$USD | −2,22%−2,49 US$ | 2,1B US$ | — | −2,66% | −10,32% | −3,17% | −24,48% | 63,52 US$153,56 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| CiscoCSCO | 117,39 US$USD | −0,47%−0,55 US$ | 2B US$ | — | +9,07% | +7,5% | +52,4% | +70,16% | 66,81 US$130,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Applied MaterialsAMAT | 520,65 US$USD | −1,81%−9,62 US$ | 2B US$ | — | +1,81% | +14,5% | +102,6% | +146,1% | 203,40 US$739,67 US$ | Utdelning | 19 nov. 2026 | 0,53 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,25 US$USD | +0,14%0,71 US$ | 1,8B US$ | — | +1,67% | +0,04% | +0,72% | +0,79% | 464,34 US$537,72 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| WalmartWMT | 108,16 US$USD | +0,9%0,96 US$ | 1,7B US$ | — | +4,08% | +0,95% | −2,92% | +4,77% | 98,88 US$135,16 US$ | Utdelning | 11 dec. 2026 | 0,25 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| CostcoCOST | 942,25 US$USD | +0,7%6,57 US$ | 1,7B US$ | — | +3,51% | +2,89% | +9,27% | +3,0% | 844,06 US$1,1K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| Bank of AmericaBAC | 53,52 US$USD | −1,05%−0,57 US$ | 1,7B US$ | — | −1,67% | −14,61% | −2,69% | +6,42% | 46,12 US$65,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| PepsiCoPEP | 123,73 US$USD | −1,58%−1,98 US$ | 1,7B US$ | — | −2,36% | −10,1% | −13,79% | −12,12% | 123,47 US$171,48 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| VisaV | 372,10 US$USD | +0,39%1,46 US$ | 1,6B US$ | — | +3,55% | −0,79% | +6,1% | +5,58% | 293,89 US$385,57 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Palo Alto NetworksPANW | 405,57 US$USD | −3,42%−14,34 US$ | 1,6B US$ | — | +2,08% | +21,7% | +120,18% | +92,18% | 139,57 US$432,33 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| SoftBank Group9984 | 6 295 JPYJPY | −3,11%−202 JPY | 247,4B JPY | — | +4,31% | +12,61% | +43,07% | −69,74% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Kommunikationstjänster |
| Exxon MobilXOM | 164,05 US$USD | −0,26%−0,43 US$ | 1,6B US$ | — | +0,8% | +2,87% | +36,32% | +43,58% | 110,39 US$176,40 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| Home DepotHD | 285,77 US$USD | −0,32%−0,92 US$ | 1,6B US$ | — | +0,45% | −10,99% | −16,95% | −26,12% | 277,15 US$397,63 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| AdobeADBE | 232,77 US$USD | −2,25%−5,35 US$ | 1,5B US$ | — | −2,99% | −12,66% | −33,49% | −33,17% | 190,12 US$363,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AbbVieABBV | 271,36 US$USD | +1,75%4,67 US$ | 1,5B US$ | — | +3,73% | +5,81% | +18,76% | +16,55% | 191,00 US$274,94 US$ | Utdelning | 15 okt. 2026 | 1,73 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| TD BankTD | 162,43 CA$CAD | −3,35%−5,63 CA$ | 2,1B CA$ | — | −2,93% | −3,45% | +25,56% | +43,82% | 109,50 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Finans |
| KLAKLAC | 196,83 US$USD | −0,32%−0,63 US$ | 1,4B US$ | — | +0,97% | +6,05% | −83,8% | −81,85% | 165,89 US$2,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| QualcommQCOM | 177,12 US$USD | −2,16%−3,91 US$ | 1,4B US$ | — | −3,76% | +4,97% | +3,55% | +7,05% | 121,99 US$259,92 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Johnson & JohnsonJNJ | 258,45 US$USD | +1,44%3,67 US$ | 1,4B US$ | — | −2,38% | −6,1% | +24,89% | +36,83% | 184,66 US$281,07 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| TJXTJX | 138,80 US$USD | +1,29%1,77 US$ | 1,3B US$ | — | +4,91% | +5,09% | −9,64% | −2,71% | 122,78 US$170,00 US$ | Utdelning | 12 nov. 2026 | 0,48 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| Texas InstrumentsTXN | 288,98 US$USD | −2,78%−8,25 US$ | 1,3B US$ | — | +3,17% | +11,82% | +66,57% | +63,22% | 152,76 US$334,03 US$ | Utdelning | 30 okt. 2026 | 1,52 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| NikeNKE | 34,36 US$USD | −0,72%−0,25 US$ | 1,3B US$ | — | −2,94% | −10,52% | −46,07% | −50,14% | 31,97 US$70,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| Procter & GamblePG | 147,82 US$USD | −0,4%−0,59 US$ | 1,3B US$ | — | +1,75% | +0,94% | +3,15% | −3,09% | 137,62 US$167,25 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| CoinbaseCOIN | 178,45 US$USD | −3,92%−7,29 US$ | 1,3B US$ | — | −4,27% | −3,35% | −21,09% | −52,51% | 139,11 US$402,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Thermo FisherTMO | 662,06 US$USD | +0,83%5,48 US$ | 1,2B US$ | — | −1,92% | +7,87% | +14,26% | +22,79% | 435,27 US$694,33 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| General ElectricGE | 303,62 US$USD | −1,86%−5,77 US$ | 1,2B US$ | — | −2,78% | −9,94% | −1,43% | +0,62% | 268,91 US$388,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| ChevronCVX | 205,15 US$USD | −1,17%−2,43 US$ | 1,2B US$ | — | +0,46% | −1,65% | +34,6% | +32,43% | 146,49 US$217,78 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| SalesforceCRM | 224,56 US$USD | −0,19%−0,43 US$ | 1,2B US$ | — | −2,18% | −13,37% | −15,23% | −6,33% | 147,58 US$269,11 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| BoeingBA | 188,32 US$USD | −0,79%−1,50 US$ | 1,1B US$ | — | +1,22% | −11,27% | −13,26% | −15,1% | 176,77 US$254,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| Coca-ColaKO | 85,82 US$USD | −0,41%−0,35 US$ | 1,1B US$ | — | −0,3% | −2,55% | +22,76% | +28,49% | 66,00 US$92,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvaror |
| ServiceNowNOW | 137,87 US$USD | −0,07%−0,10 US$ | 1,1B US$ | — | +2,88% | −2,4% | −10,0% | −84,75% | 81,24 US$964,83 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Wells FargoWFC | 80,26 US$USD | −1,53%−1,25 US$ | 1,1B US$ | — | +0,26% | −10,79% | −13,88% | −1,08% | 72,78 US$97,76 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| ShopifySHOP | 166,03 US$USD | +0,97%1,59 US$ | 1,1B US$ | — | +11,96% | +14,43% | +3,14% | +2,95% | 94,00 US$182,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| McDonald'sMCD | 230,88 US$USD | −0,68%−1,57 US$ | 1,1B US$ | — | −0,03% | −9,7% | −24,46% | −22,08% | 229,20 US$341,75 US$ | Utdelning | 1 dec. 2026 | 1,93 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| MastercardMA | 570,06 US$USD | +0,61%3,48 US$ | 1,1B US$ | — | +3,37% | −1,58% | −0,14% | −1,69% | 464,52 US$601,18 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| IntuitINTU | 297,24 US$USD | +2,56%7,43 US$ | 1B US$ | — | +7,81% | −10,66% | −55,13% | −54,83% | 252,84 US$689,17 US$ | Utdelning | 8 okt. 2026 | 1,38 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| American ExpressAXP | 304,25 US$USD | −0,1%−0,30 US$ | 1B US$ | — | +0,05% | −6,72% | −17,76% | −7,23% | 290,97 US$387,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| CitigroupC | 127,32 US$USD | −0,93%−1,20 US$ | 1B US$ | — | −1,67% | −7,55% | +9,11% | +30,18% | 93,66 US$147,96 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| SpotifySPOT | 512,92 US$USD | +5,08%24,79 US$ | 1B US$ | — | +5,24% | −5,44% | −11,67% | −24,62% | 405,00 US$700,12 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| AccentureACN | 196,64 US$USD | +1,68%3,24 US$ | 1B US$ | — | +7,24% | +5,31% | −26,71% | −21,73% | 118,15 US$291,08 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| ArmARM | 294,37 US$USD | −2,71%−8,19 US$ | 1B US$ | — | +1,63% | +16,77% | +169,3% | +84,74% | 100,02 US$452,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| AppLovinAPP | 281,29 US$USD | +0,9%2,51 US$ | 992,4M US$ | — | −3,15% | −12,25% | −58,25% | −55,48% | 266,84 US$738,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| BookingBKNG | 155,87 US$USD | −1,12%−1,76 US$ | 986,6M US$ | — | −4,32% | −19,36% | −97,09% | −97,03% | 150,14 US$5,5K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| Morgan StanleyMS | 189,71 US$USD | −0,69%−1,31 US$ | 958,4M US$ | — | +0,87% | −12,87% | +6,86% | +21,63% | 151,84 US$232,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| LindeLIN | 483,98 US$USD | −1,22%−5,97 US$ | 938,9M US$ | — | +1,97% | +1,34% | +13,51% | +2,89% | 387,78 US$548,20 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Råvaror |
| AbbottABT | 98,73 US$USD | +0,58%0,57 US$ | 927,3M US$ | — | −0,1% | −8,86% | −21,2% | −25,78% | 81,97 US$135,13 US$ | Utdelning | 15 okt. 2026 | 0,63 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| AmgenAMGN | 413,08 US$USD | +2,6%10,48 US$ | 924,1M US$ | — | −2,0% | −5,52% | +26,2% | +39,77% | 288,00 US$447,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| MerckMRK | 142,79 US$USD | +0,6%0,85 US$ | 907,1M US$ | — | −1,73% | −5,02% | +35,65% | +62,98% | 82,04 US$156,92 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| ASMLASML | 1 636,40 €EUR | −1,2%−19,80 € | 810,3M € | — | +2,2% | +11,52% | +77,6% | +82,37% | 812,60 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nederländerna | Informationsteknik |
| DisneyDIS | 104,75 US$USD | +0,69%0,72 US$ | 905,3M US$ | — | −0,14% | −0,53% | −7,93% | −6,91% | 92,19 US$117,09 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| StarbucksSBUX | 93,58 US$USD | −2,63%−2,53 US$ | 880,1M US$ | — | −0,4% | −10,42% | +11,13% | +15,12% | 77,99 US$110,51 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sällanköpsvaror |
| PfizerPFE | 28,00 US$USD | +1,82%0,50 US$ | 874,4M US$ | — | −1,82% | −1,58% | +12,45% | +6,59% | 23,62 US$29,21 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| DanaherDHR | 218,49 US$USD | +1,34%2,88 US$ | 868,3M US$ | — | −1,38% | +5,22% | −4,56% | +4,66% | 160,93 US$242,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| IBMIBM | 220,51 US$USD | −0,35%−0,78 US$ | 851,1M US$ | — | +0,26% | −6,12% | −25,56% | −24,96% | 199,20 US$332,41 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| Tokyo Electron8035 | 12 500 JPYJPY | −2,38%−305 JPY | 131,6B JPY | — | +5,8% | −77,61% | −63,58% | −58,46% | 11,2K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Informationsteknik |
| MUFG8306 | 3 671 JPYJPY | +1,55%56 JPY | 129,6B JPY | — | +2,2% | −3,01% | +47,25% | +58,51% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Finans |
| SnowflakeSNOW | 332,85 US$USD | −0,92%−3,10 US$ | 812,2M US$ | — | −1,98% | −1,28% | +51,74% | +41,75% | 118,30 US$384,56 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| UberUBER | 68,45 US$USD | −0,91%−0,63 US$ | 811,9M US$ | — | −0,09% | −9,65% | −16,23% | −30,01% | 65,41 US$100,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| CloudflareNET | 342,97 US$USD | −3,39%−12,04 US$ | 797,8M US$ | — | −1,24% | +22,96% | +73,96% | +57,77% | 158,83 US$370,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informationsteknik |
| DeereDE | 656,87 US$USD | −3,8%−25,92 US$ | 795M US$ | — | −2,19% | −5,29% | +41,09% | +42,33% | 433,00 US$721,22 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| Intuitive SurgicalISRG | 414,52 US$USD | +2,41%9,76 US$ | 785,5M US$ | — | +1,94% | +13,04% | −26,81% | −5,99% | 328,57 US$603,88 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| AT&TT | 24,47 US$USD | +0,16%0,04 US$ | 780,3M US$ | — | +0,29% | −4,71% | −1,49% | −6,46% | 19,89 US$29,44 US$ | Utdelning | 9 okt. 2026 | 0,28 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| RTXRTX | 180,26 US$USD | +10,12%16,56 US$ | 760,4M US$ | — | +9,51% | +4,77% | −1,71% | +6,49% | 146,65 US$224,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| GileadGILD | 146,85 US$USD | +1,82%2,62 US$ | 748,5M US$ | — | −1,48% | −2,75% | +19,64% | +25,75% | 114,02 US$157,27 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| Schneider ElectricSU | 260,50 €EUR | −4,51%−12,30 € | 667,1M € | — | −12,1% | −9,55% | +10,9% | +4,2% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Frankrike | Industri |
| VerizonVZ | 45,77 US$USD | −0,46%−0,21 US$ | 727,4M US$ | — | −0,22% | −8,72% | +12,37% | +10,56% | 38,39 US$51,68 US$ | Utdelning | 9 okt. 2026 | 0,71 US$ / aktie | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| Charles SchwabSCHW | 95,58 US$USD | −1,26%−1,22 US$ | 680,7M US$ | — | −2,21% | −12,54% | −4,33% | +1,67% | 83,96 US$114,53 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Tencent0700 | 420,60 HKDHKD | −1,77%−7,60 HKD | 5,2B HKD | — | −2,41% | −4,06% | −29,78% | −37,92% | 411,00 HKD681,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR | Kommunikationstjänster |
| Bristol Myers SquibbBMY | 59,70 US$USD | +0,18%0,11 US$ | 662,2M US$ | — | −4,33% | −10,66% | +10,68% | +33,68% | 42,52 US$68,64 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Hälsovård |
| T-Mobile USTMUS | 167,65 US$USD | +1,04%1,72 US$ | 650,9M US$ | — | +2,8% | −7,64% | −17,43% | −26,37% | 160,81 US$231,02 US$ | Utdelning | 25 nov. 2026 | 1,17 US$ / aktie | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| ComcastCMCSA | 20,94 US$USD | −2,88%−0,62 US$ | 629,5M US$ | — | −3,77% | −20,95% | −29,94% | −31,57% | 20,88 US$32,86 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikationstjänster |
| ConocoPhillipsCOP | 129,84 US$USD | +0,38%0,49 US$ | 622,1M US$ | — | +3,75% | −3,29% | +38,7% | +36,34% | 85,57 US$141,62 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| PetrobrasPETR4 | 53,82 BR$BRL | −2,78%−1,54 BR$ | 3,1B BR$ | — | +10,47% | +14,24% | +74,63% | +75,2% | 0,00 BR$56,75 BR$ | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasilien | Energi |
