IPO-kalender 2026
IPO-kalender föroktober 2026
Redo att agera på marknadshändelser?Jämför aktiemäklare
Kopiera och klistra in denna kod i din webbplats HTML.
Inga länder matchar din sökning.
Inga börser matchar din sökning.
Inga sektorer matchar din sökning.
Inga marknadshändelser matchar denna vy
Prova en annan period eller rensa filtren.
IPO-information
| Datum | Företag | Ticker | Marknad | Land | Sektor | Erbjudandepris | Aktier | Anskaffat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARTillsynsmyndighet | APR | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| KALEONTillsynsmyndighet | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| CSGTillsynsmyndighet | — | XAMSXAMS | NederländernaNL | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| TO Books,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3 910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | Handlas | |
| RISING STONETillsynsmyndighet | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Innovacell Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | Handlas | |
| Geekly,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 900 JPY | TBA | — | Handlas | |
| 宏碁遊戲-創Tillsynsmyndighet | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Basic Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | Handlas | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | Handlas | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | Handlas | |
| HANPASS CO.,Ltd.Tillsynsmyndighet | 408470 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 19 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| Hongming ElectronicsTillsynsmyndighet | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | Handlas | |
| GENERAL OCEANSTillsynsmyndighet | GENO | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| MEZOO Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 0088M0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21 600 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 世紀風電Tillsynsmyndighet | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYTillsynsmyndighet | 0130H0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | Handlas | |
| 倍利科Tillsynsmyndighet | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| IEVA GROUPTillsynsmyndighet | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| RecensMedical, Inc.Tillsynsmyndighet | 394420 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| ShenglongTillsynsmyndighet | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | Handlas | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektTillsynsmyndighet | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| ARCHION CorporationProspektTillsynsmyndighet | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0130D0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| Human New MaterialTillsynsmyndighet | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | Handlas | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0132G0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | Handlas | |
| Inventera Inc.Tillsynsmyndighet | 0007J0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 16 600 KRW | TBA | — | Handlas | |
| SystemEXE,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | Handlas | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 430 JPY | TBA | — | Handlas | |
| 泰宗Tillsynsmyndighet | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | Handlas | |
| Sanrui IntelligenceTillsynsmyndighet | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | Handlas | |
| DapuStorTillsynsmyndighet | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | Handlas | |
| Centiel AGTillsynsmyndighet | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 2,04 CHF | TBA | 31,4M CHF | Handlas | |
| Shangshui SmartechTillsynsmyndighet | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | Handlas | |
| 神數Tillsynsmyndighet | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | Handlas | |
| FuenTillsynsmyndighet | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | Handlas | |
| SQUEEZE Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3 110 JPY | 50K | 155,5M JPY | Handlas | |
| KIN GLOBAL LIMITEDTillsynsmyndighet | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,23 SGD | TBA | 10,14 SGD | Handlas | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2 990 JPY | 330K | 986,7M JPY | Handlas | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0131D0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektTillsynsmyndighet | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600 JPY | TBA | — | Handlas | |
| 享溫馨Tillsynsmyndighet | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| CHAEVI CO., LTDTillsynsmyndighet | 0011T0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 300 KRW | TBA | — | Handlas | |
| electrovac AGTillsynsmyndighet | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 7,80 € | TBA | 30M € | Handlas | |
| Lumina Metals Corp.ProspektTillsynsmyndighet | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | Handlas | |
| Rich IntelligentTillsynsmyndighet | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | Handlas | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 0129K0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 頌勝科技Tillsynsmyndighet | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdTillsynsmyndighet | 439960 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 6 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 基米-創Tillsynsmyndighet | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Chunguang GroupTillsynsmyndighet | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | Handlas | |
| Poled Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 487580 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 5 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| VictoryTillsynsmyndighet | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | Handlas | |
| Tianhai ElectronicsTillsynsmyndighet | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | Handlas | |
| 溢泰實業Tillsynsmyndighet | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 477850 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 15 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 雲象科技-創Tillsynsmyndighet | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 TWD | TBA | — | Handlas | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDTillsynsmyndighet | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,94 SGD | TBA | 105,00 SGD | Handlas | |
| dsm-firmenichTillsynsmyndighet | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | Råvaror | TBA | TBA | — | Handlas | |
| 聚恆-創Tillsynsmyndighet | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Hicon TechnologyTillsynsmyndighet | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | Handlas | |
| 永笙-KYTillsynsmyndighet | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektTillsynsmyndighet | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0134X0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 0117P0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Handlas | |
| Gold ElectronicTillsynsmyndighet | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | Handlas | |
| KPYTillsynsmyndighet | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| SpaceXVisa tillgång | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 135,00 US$ | TBA | — | Handlas | |
| Matador Secondary Private Equity AGTillsynsmyndighet | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| ReaktorTillsynsmyndighet | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| GO Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2 400 JPY | TBA | — | Handlas | |
| BOHUSTillsynsmyndighet | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTillsynsmyndighet | 0165X0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| LiNKX,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | Handlas | |
| Savox CommunicationsTillsynsmyndighet | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| HKCTillsynsmyndighet | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | Handlas | |
| Justek, Inc.Tillsynsmyndighet | 153890 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 500 KRW | TBA | — | Handlas | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 320 JPY | 100K | 132M JPY | Handlas | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Tillsynsmyndighet | 0164H0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 2 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| StradVision, Inc.Tillsynsmyndighet | 475040 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| giftee Group,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Madup Inc.Tillsynsmyndighet | 0039P0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 8 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| China Resources New EnergyTillsynsmyndighet | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Tillsynsmyndighet | 365660 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSTillsynsmyndighet | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,76 SGD | TBA | 241,80 SGD | Handlas | |
| BAOGAITillsynsmyndighet | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| BASICSEMITillsynsmyndighet | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| RECONOVATillsynsmyndighet | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| MOMENTA-WTillsynsmyndighet | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| EACONTillsynsmyndighet | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Ellos Holding ABTillsynsmyndighet | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| CCTCTillsynsmyndighet | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| DKETillsynsmyndighet | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| LUXSHARE ICTTillsynsmyndighet | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| RIGOLTillsynsmyndighet | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| QIYUNSHAN FOODTillsynsmyndighet | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| ROKAE ROBOTICSTillsynsmyndighet | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| DTECHTillsynsmyndighet | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| InfracoreTillsynsmyndighet | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | — | 54,00 CHF | TBA | 250M CHF | Handlas | |
| NEXCHIPTillsynsmyndighet | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| BEFAR GROUPTillsynsmyndighet | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| ToleranceTillsynsmyndighet | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Handlas | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGTillsynsmyndighet | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 46,00 € | TBA | 112,7M € | Handlas | |
| REMEDI Inc.Tillsynsmyndighet | 387690 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 20 700 KRW | TBA | — | Handlas | |
| LE SLIP FRANCAISTillsynsmyndighet | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektTillsynsmyndighet | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 080 JPY | 650K | 702M JPY | Handlas | |
| Lux Copper Corp. LtdTillsynsmyndighet | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AUD | TBA | 15M AUD | Handlas | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGTillsynsmyndighet | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| TIER IV,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | Handlas | |
| 台鎔科技Tillsynsmyndighet | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Ceretas LimitedTillsynsmyndighet | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,25 AUD | TBA | 8M AUD | Prissatt | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Tillsynsmyndighet | 0156T0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 21 500 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 永悅健康-創Tillsynsmyndighet | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Monvia LimitedTillsynsmyndighet | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,10 AUD | TBA | 17,5M AUD | Prissatt | |
| 长鑫科技Tillsynsmyndighet | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| HELIOS SOLAR AGTillsynsmyndighet | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 4,00 € | TBA | 30,4M € | Prissatt | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDTillsynsmyndighet | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,51 SGD | TBA | 30,60 SGD | Handlas | |
| 大鵬科CLMXTillsynsmyndighet | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 TWD | TBA | — | Handlas | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektTillsynsmyndighet | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | Handlas | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | Handlas | |
| ZJ INNOLIGHTTillsynsmyndighet | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| Xinxing ToolsTillsynsmyndighet | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | Handlas | |
| Gwardar Resources LimitedTillsynsmyndighet | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Prissatt | |
| Alurion Resources LimitedTillsynsmyndighet | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 1,05 AUD | TBA | 50M AUD | Prissatt | |
| A CSOP KOSPICCTillsynsmyndighet | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| every,Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | Handlas | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDTillsynsmyndighet | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | TBA | 20,10 SGD | Handlas | |
| JLCTillsynsmyndighet | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Handlas | |
| 津富士达Tillsynsmyndighet | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| X-chipTillsynsmyndighet | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Handlas | |
| NASN TECHTillsynsmyndighet | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| 華德動能-創Tillsynsmyndighet | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Elk Range Mining LimitedTillsynsmyndighet | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Prissatt | |
| Ultra Pure Applied MaterialsTillsynsmyndighet | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | Handlas | |
| 和運租車Tillsynsmyndighet | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | TBA | — | Handlas | |
| Dealicious Inc.Tillsynsmyndighet | 483350 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 7 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| KOMPEITO Inc.ProspektTillsynsmyndighet | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 600 JPY | 50K | 80M JPY | Prissatt | |
| KNS Space and Defence Inc.Tillsynsmyndighet | 487400 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 11 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| HKGB FRN 2708Tillsynsmyndighet | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| Powerhaus Uranium LimitedTillsynsmyndighet | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 8M AUD | Prissatt | |
| 频准激光Tillsynsmyndighet | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Tillsynsmyndighet | 950260 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 12 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 宇树科技Tillsynsmyndighet | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| Whiterock Lithium Corp.Tillsynsmyndighet | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 6M AUD | Prissatt | |
| AGX HSDIV ENHTillsynsmyndighet | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| Lvkon TransmissionTillsynsmyndighet | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | Handlas | |
| Energy Fuels Inc.Tillsynsmyndighet | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | TBA | TBA | 0,00 AUD | Förväntad | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDTillsynsmyndighet | 282620 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 28 400 KRW | TBA | — | Handlas | |
| SCX.ai Holdings LimitedTillsynsmyndighet | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,30 AUD | TBA | 40M AUD | Prissatt | |
| Nearthlab Inc.Tillsynsmyndighet | 417030 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 41 200 KRW | TBA | — | Handlas | |
| INGENICTillsynsmyndighet | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| EFN 3.00 2808Tillsynsmyndighet | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| HAECHITECH CORPORATIONTillsynsmyndighet | 0155E0 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 23 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| A MBC BTCGOLD-UTillsynsmyndighet | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| A MBC BTCGOLDTillsynsmyndighet | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| Almasar Minerals LimitedTillsynsmyndighet | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 27M AUD | Handlas | |
| MECH-MIND ROBOTTillsynsmyndighet | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| SHEIN-WTillsynsmyndighet | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| BetelyTillsynsmyndighet | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Handlas | |
| GrascentTillsynsmyndighet | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | Handlas | |
| Axiant Resources LimitedTillsynsmyndighet | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AUD | TBA | 10M AUD | Handlas | |
| Sky Labs Inc.Tillsynsmyndighet | 386380 | KOSDAQXKOS | SydkoreaKR | — | 10 000 KRW | TBA | — | Handlas | |
| 天博智能Tillsynsmyndighet | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| MEDCAPTAINTillsynsmyndighet | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Handlas | |
| LONGSYSTillsynsmyndighet | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| EXCELLAND ROBOTTillsynsmyndighet | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SARHK | — | TBA | TBA | — | Förväntad | |
| Luoyang BearingTillsynsmyndighet | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 15,88 CNY | 124M | 2B CNY | Handlas | |
| CeyearTillsynsmyndighet | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 16,00 CNY | 102,1M | 1,6B CNY | Handlas | |
