Utdelningskalender 2026
Utdelningskalender föroktober 2026
Redo att agera på marknadshändelser?Jämför aktiemäklare
Kopiera och klistra in denna kod i din webbplats HTML.
Inga börser matchar din sökning.
Inga marknadshändelser matchar denna vy
Prova en annan period eller rensa filtren.
Utdelningsuppgifter
| Ex-dag | Företag | Ticker | Marknad | Land | Sektor | Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,20 US$ | 9 okt. 2025 | 17 okt. 2025 | Genomförd | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,76 US$ | 9 okt. 2025 | 7 nov. 2025 | Genomförd | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,50 US$ | 9 okt. 2025 | 23 okt. 2025 | Genomförd | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,69 US$ | 10 okt. 2025 | 3 nov. 2025 | Genomförd | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 US$ | 10 okt. 2025 | 10 nov. 2025 | Genomförd | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,28 US$ | 10 okt. 2025 | 3 nov. 2025 | Genomförd | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,63 US$ | 10 okt. 2025 | 14 nov. 2025 | Genomförd | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,64 US$ | 15 okt. 2025 | 14 nov. 2025 | Genomförd | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,59 US$ | 15 okt. 2025 | 17 nov. 2025 | Genomförd | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20 okt. 2025 | 20 nov. 2025 | Genomförd | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,20 US$ | — | — | Genomförd | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 1,06 US$ | 24 okt. 2025 | 17 nov. 2025 | Genomförd | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 11,60 US$ | — | — | Genomförd | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,42 US$ | 31 okt. 2025 | 12 nov. 2025 | Genomförd | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,30 US$ | 31 okt. 2025 | 14 nov. 2025 | Genomförd | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 31 okt. 2025 | 14 nov. 2025 | Genomförd | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | 3 nov. 2025 | 26 nov. 2025 | Genomförd | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | 7 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Genomförd | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 7 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Genomförd | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,68 US$ | 10 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Genomförd | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | 10 nov. 2025 | 13 nov. 2025 | Genomförd | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 12 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Genomförd | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,43 US$ | 13 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Genomförd | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,27 US$ | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Genomförd | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,62 US$ | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Genomförd | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,50 US$ | 14 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Genomförd | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | 14 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Genomförd | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,73 US$ | 14 nov. 2025 | 12 dec. 2025 | Genomförd | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | — | — | Genomförd | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 17 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Genomförd | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | 17 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Genomförd | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,90 US$ | 17 nov. 2025 | 2 dec. 2025 | Genomförd | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,71 US$ | 18 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Genomförd | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | 19 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Genomförd | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,88 US$ | 20 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Genomförd | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,91 US$ | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Genomförd | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,46 US$ | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Genomförd | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,67 US$ | 20 nov. 2025 | 31 dec. 2025 | Genomförd | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 2,38 US$ | — | — | Genomförd | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | — | — | Genomförd | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,30 US$ | 25 nov. 2025 | 9 dec. 2025 | Genomförd | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,02 US$ | 26 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Genomförd | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,41 US$ | 1 dec. 2025 | 2 jan. 2026 | Genomförd | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,51 US$ | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Genomförd | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | 1 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Genomförd | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,86 US$ | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Genomförd | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | 1 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Genomförd | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,00 US$ | 2 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Genomförd | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | 3 dec. 2025 | 7 jan. 2026 | Genomförd | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Råvaror | 1,50 US$ | 3 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Genomförd | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,89 US$ | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Genomförd | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,01 US$ | 4 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Genomförd | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 2,30 US$ | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Genomförd | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,42 US$ | 5 dec. 2025 | 6 jan. 2026 | Genomförd | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 9,60 US$ | 5 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Genomförd | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,21 US$ | 5 dec. 2025 | 23 dec. 2025 | Genomförd | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | 5 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Genomförd | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 2,21 US$ | 8 dec. 2025 | 16 dec. 2025 | Genomförd | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,21 US$ | 8 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Genomförd | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,24 US$ | 12 dec. 2025 | 5 jan. 2026 | Genomförd | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | 15 dec. 2025 | 15 jan. 2026 | Genomförd | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | 15 dec. 2025 | 6 jan. 2026 | Genomförd | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,85 US$ | 15 dec. 2025 | 8 jan. 2026 | Genomförd | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,79 US$ | 15 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Genomförd | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,75 US$ | 15 dec. 2025 | 15 jan. 2026 | Genomförd | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,53 US$ | — | — | Genomförd | |
| SpaceXVisa tillgång | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 3,11 US$ | — | — | Genomförd | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,42 US$ | 18 dec. 2025 | 8 jan. 2026 | Genomförd | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,65 US$ | 22 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Genomförd | |
| SpaceXVisa tillgång | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 0,49 US$ | — | — | Genomförd | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,32 US$ | 26 dec. 2025 | 30 jan. 2026 | Genomförd | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,12 US$ | 29 dec. 2025 | 14 jan. 2026 | Genomförd | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,36 US$ | 29 dec. 2025 | 26 jan. 2026 | Genomförd | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 US$ | 31 dec. 2025 | 9 feb. 2026 | Genomförd | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 0,50 US$ | 31 dec. 2025 | 14 jan. 2026 | Genomförd | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | 2 jan. 2026 | 2 feb. 2026 | Genomförd | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 US$ | 2 jan. 2026 | 10 feb. 2026 | Genomförd | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,41 US$ | 2 jan. 2026 | 21 jan. 2026 | Genomförd | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,62 US$ | — | — | Genomförd | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 US$ | 6 jan. 2026 | 31 jan. 2026 | Genomförd | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,20 US$ | 9 jan. 2026 | 16 jan. 2026 | Genomförd | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 US$ | 9 jan. 2026 | 9 feb. 2026 | Genomförd | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,50 US$ | 9 jan. 2026 | 23 jan. 2026 | Genomförd | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,69 US$ | 12 jan. 2026 | 2 feb. 2026 | Genomförd | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,28 US$ | 12 jan. 2026 | 2 feb. 2026 | Genomförd | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,63 US$ | 13 jan. 2026 | 13 feb. 2026 | Genomförd | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,33 US$ | 14 jan. 2026 | 4 feb. 2026 | Genomförd | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | — | — | Genomförd | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | 16 jan. 2026 | 17 feb. 2026 | Genomförd | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20 jan. 2026 | 19 feb. 2026 | Genomförd | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,20 US$ | — | — | Genomförd | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | — | — | Genomförd | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 1,06 US$ | 23 jan. 2026 | 17 feb. 2026 | Genomförd | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,42 US$ | 30 jan. 2026 | 10 feb. 2026 | Genomförd | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,30 US$ | 30 jan. 2026 | 13 feb. 2026 | Genomförd | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 30 jan. 2026 | 13 feb. 2026 | Genomförd | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | — | — | Genomförd | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 6 feb. 2026 | 1 mars 2026 | Genomförd | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | 9 feb. 2026 | 12 feb. 2026 | Genomförd | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 10 feb. 2026 | 2 mars 2026 | Genomförd | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,68 US$ | 10 feb. 2026 | 10 mars 2026 | Genomförd | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,43 US$ | 12 feb. 2026 | 5 mars 2026 | Genomförd | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | 12 feb. 2026 | 10 mars 2026 | Genomförd | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,78 US$ | 13 feb. 2026 | 12 mars 2026 | Genomförd | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 US$ | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Genomförd | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 2,52 US$ | 13 feb. 2026 | 6 mars 2026 | Genomförd | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,62 US$ | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Genomförd | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | 13 feb. 2026 | 10 mars 2026 | Genomförd | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | — | — | Genomförd | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,90 US$ | 17 feb. 2026 | 3 mars 2026 | Genomförd | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,78 US$ | 17 feb. 2026 | 10 mars 2026 | Genomförd | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 18 feb. 2026 | 2 mars 2026 | Genomförd | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,91 US$ | 19 feb. 2026 | 12 mars 2026 | Genomförd | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,46 US$ | 19 feb. 2026 | 12 mars 2026 | Genomförd | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,94 US$ | 20 feb. 2026 | 5 mars 2026 | Genomförd | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 US$ | — | — | Genomförd | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 US$ | 23 feb. 2026 | 11 mars 2026 | Genomförd | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,30 US$ | 24 feb. 2026 | 10 mars 2026 | Genomförd | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,67 US$ | 26 feb. 2026 | 31 mars 2026 | Genomförd | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 1,02 US$ | 27 feb. 2026 | 12 mars 2026 | Genomförd | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | — | — | Genomförd | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,41 US$ | — | — | Genomförd | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 US$ | — | — | Genomförd | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,50 US$ | 2 mars 2026 | 30 mars 2026 | Genomförd | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,86 US$ | 3 mars 2026 | 17 mars 2026 | Genomförd | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 US$ | 4 mars 2026 | 25 mars 2026 | Genomförd | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,26 US$ | 4 mars 2026 | 8 apr. 2026 | Genomförd | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,89 US$ | 5 mars 2026 | 26 mars 2026 | Genomförd | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,42 US$ | 6 mars 2026 | 31 mars 2026 | Genomförd | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 US$ | 6 mars 2026 | 27 mars 2026 | Genomförd | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 10,50 US$ | 6 mars 2026 | 31 mars 2026 | Genomförd | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,73 US$ | 6 mars 2026 | 24 mars 2026 | Genomförd | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 2,21 US$ | 9 mars 2026 | 17 mars 2026 | Genomförd | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 US$ | 9 mars 2026 | 1 apr. 2026 | Genomförd | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,21 US$ | 9 mars 2026 | 16 mars 2026 | Genomförd | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,47 US$ | — | — | Genomförd | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Råvaror | 1,60 US$ | 11 mars 2026 | 26 mars 2026 | Genomförd | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,01 US$ | 11 mars 2026 | 1 apr. 2026 | Genomförd | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 2,33 US$ | 12 mars 2026 | 26 mars 2026 | Genomförd | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,47 US$ | 13 mars 2026 | 15 apr. 2026 | Genomförd | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,53 US$ | 13 mars 2026 | 1 apr. 2026 | Genomförd | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 0,82 US$ | 13 mars 2026 | 30 mars 2026 | Genomförd | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,85 US$ | 16 mars 2026 | 7 apr. 2026 | Genomförd | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,53 US$ | 16 mars 2026 | 26 mars 2026 | Genomförd | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,25 US$ | 20 mars 2026 | 6 apr. 2026 | Genomförd | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,65 US$ | — | — | Genomförd | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,40 US$ | 27 mars 2026 | 24 apr. 2026 | Genomförd | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,15 US$ | — | — | Genomförd | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 US$ | 31 mars 2026 | 8 maj 2026 | Genomförd | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 0,50 US$ | 31 mars 2026 | 14 apr. 2026 | Genomförd | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,33 US$ | 1 apr. 2026 | 22 apr. 2026 | Genomförd | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | 2 apr. 2026 | 1 maj 2026 | Genomförd | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,95 US$ | 3 apr. 2026 | 8 maj 2026 | Genomförd | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,42 US$ | 2 apr. 2026 | 22 apr. 2026 | Genomförd | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 US$ | — | — | Genomförd | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,50 US$ | — | — | Genomförd | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 0,44 US$ | 9 apr. 2026 | 23 apr. 2026 | Genomförd | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,20 US$ | 9 apr. 2026 | 17 apr. 2026 | Genomförd | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,63 US$ | — | — | Genomförd | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 US$ | 9 apr. 2026 | 8 maj 2026 | Genomförd | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,71 US$ | — | — | Genomförd | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikationstjänster | 0,28 US$ | — | — | Genomförd | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | 15 apr. 2026 | 15 maj 2026 | Genomförd | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,63 US$ | — | — | Genomförd | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 1,76 US$ | — | — | Genomförd | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 US$ | 20 apr. 2026 | 19 maj 2026 | Genomförd | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 1,20 US$ | — | — | Genomförd | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 1,09 US$ | 24 apr. 2026 | 15 maj 2026 | Genomförd | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 US$ | 30 apr. 2026 | 15 maj 2026 | Genomförd | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvaror | 1,47 US$ | 1 maj 2026 | 15 maj 2026 | Genomförd | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 US$ | 4 maj 2026 | 22 maj 2026 | Genomförd | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 1,42 US$ | 5 maj 2026 | 19 maj 2026 | Genomförd | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 US$ | 8 maj 2026 | 22 maj 2026 | Genomförd | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvaror | 0,25 US$ | 8 maj 2026 | 26 maj 2026 | Genomförd | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 0,43 US$ | 8 maj 2026 | 12 juni 2026 | Genomförd | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 US$ | 8 maj 2026 | 1 juni 2026 | Genomförd | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informationsteknik | 1,69 US$ | 8 maj 2026 | 10 juni 2026 | Genomförd | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 US$ | 11 maj 2026 | 1 juni 2026 | Genomförd | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 0,27 US$ | 11 maj 2026 | 14 maj 2026 | Genomförd | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 US$ | 12 maj 2026 | 1 juni 2026 | Genomförd | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,48 US$ | 14 maj 2026 | 4 juni 2026 | Genomförd | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Hälsovård | 2,52 US$ | — | — | Genomförd | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sällanköpsvaror | 0,62 US$ | 15 maj 2026 | 29 maj 2026 | Genomförd | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Hälsovård | 1,73 US$ | 15 maj 2026 | 10 juni 2026 | Genomförd | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 US$ | 15 maj 2026 | 5 juni 2026 | Genomförd | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 US$ | 15 maj 2026 | 10 juni 2026 | Genomförd | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 US$ | — | — | Genomförd | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informationsteknik | 2,30 US$ | — | — | Genomförd | |
